Desa Watukuro
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
Jl. Buntu No. 03 Desa Watukuro Purwodadi, Purworejo - Kodepos 54173
08886974204 - watukuropemdes@gmail.com
https://watukuro-purwodadi.purworejokab.go.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATUKURO | IKA PURWITA SARI | 17 | 52 | 26 | 26 | ||
| 2 | 001 | KASBANI | 17 | 52 | 26 | 26 | ||
| 3 | 001 | SAMINGAN | 6 | 19 | 10 | 9 | ||
| 4 | 002 | BAHROJI | 9 | 25 | 11 | 14 | ||
| 5 | 003 | SURYONO | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
| 17 | 52 | 26 | 26 | |||||
Wilayah Desa
Agenda
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Buntu No. 03 Desa Watukuro Purwodadi, Purworejo |
| Desa | : | Watukuro |
| Kecamatan | : | Purwodadi |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54173 |
| Telepon | : | 08886974204 |
| : | watukuropemdes@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















