Desa Watukuro
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
Jl. Buntu No. 03 Desa Watukuro Purwodadi, Purworejo - Kodepos 54173
08886974204 - watukuropemdes@gmail.com
https://watukuro-purwodadi.purworejokab.go.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 7.63% | 14 | 3.95% | 13 | 3.67% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0.56% | 2 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 35 | 9.89% | 20 | 5.65% | 15 | 4.24% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.28% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 2.82% | 4 | 1.13% | 6 | 1.69% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 5.08% | 8 | 2.26% | 10 | 2.82% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.56% | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 2.26% | 4 | 1.13% | 4 | 1.13% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 211 | 59.60% | 105 | 29.66% | 106 | 29.94% |
| JUMLAH | 315 | 88.98% | 159 | 44.92% | 156 | 44.07% | |
| BELUM MENGISI | 39 | 11.02% | 18 | 5.08% | 21 | 5.93% | |
| TOTAL | 354 | 100.00% | 177 | 50.00% | 177 | 50.00% | |
Wilayah Desa
Agenda
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Buntu No. 03 Desa Watukuro Purwodadi, Purworejo |
| Desa | : | Watukuro |
| Kecamatan | : | Purwodadi |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54173 |
| Telepon | : | 08886974204 |
| : | watukuropemdes@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















