Desa Watukuro
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
Jl. Buntu No. 03 Desa Watukuro Purwodadi, Purworejo - Kodepos 54173
08886974204 - watukuropemdes@gmail.com
https://watukuro-purwodadi.purworejokab.go.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.56% | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 1.41% | 4 | 1.13% | 1 | 0.28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0.56% | 2 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 1.69% | 3 | 0.85% | 3 | 0.85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.85% | 2 | 0.56% | 1 | 0.28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 1.13% | 1 | 0.28% | 3 | 0.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 9 | 2.54% | 5 | 1.41% | 4 | 1.13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 4 | 1.13% | 2 | 0.56% | 2 | 0.56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3 | 0.85% | 1 | 0.28% | 2 | 0.56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 5 | 1.41% | 1 | 0.28% | 4 | 1.13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 3 | 0.85% | 2 | 0.56% | 1 | 0.28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2 | 0.56% | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 0.28% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 0.28% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 1 | 0.28% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% |
| JUMLAH | 52 | 14.69% | 26 | 7.34% | 26 | 7.34% | |
| BELUM MENGISI | 302 | 85.31% | 151 | 42.66% | 151 | 42.66% | |
| TOTAL | 354 | 100.00% | 177 | 50.00% | 177 | 50.00% | |
Wilayah Desa
Agenda
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Buntu No. 03 Desa Watukuro Purwodadi, Purworejo |
| Desa | : | Watukuro |
| Kecamatan | : | Purwodadi |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54173 |
| Telepon | : | 08886974204 |
| : | watukuropemdes@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















